Na Radosti, Hořovice mapa
4 290 000 Kč
| Dispozice bytu | 2+kk |
| Podlaží v domě | 3 |
| Počet podlaží v domě | 4 |
| Celková podlahová plocha | 39 m2 |
| Druh objektu | panelová |
| Stav objektu | po rekonstrukci |
| Vlastnictví | osobní |
| Sklep | 3 m2 |
| Umístění objektu | klidná část obce |
| Doprava | vlak; silnice; MHD; autobus |
| Elektřina | Elektro - 230 V |
| Voda | Místní zdroj vody; Vodovod |
| Telekomunikace | Telefon; Internet |
| Odpad | Kanalizace |
| Ostatní rozvody | Satelit; Kabelová televize; Kabelové rozvody |
| Energetická náročnost budovy | E - Nehospodárná |
| Ukazatel energetické náročnosti budovy | 198 kWh/m² |
| Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 78/2013 Sb. |
| Počet parkovacích míst | 1 |
| Telefon: | +420 723 688 489 |
| E-mail: | janka.hajkova@re-max.cz |